Описание реквизитов прайс-листа
27 июня 2022
10 мин.
Поделиться
| Реквизит прайс-листа | Описание | Дополнительные функции |
|---|---|---|
|
№ по каталогу |
Номер товара, артикул от производителя | - |
| Производитель | Бренд, производитель товара |
Можно указать значение по умолчанию, нажав на кнопку-ссылку «Выбрать значение». Если указано значение по умолчанию, то в случае незаполненного производителя в прайс-листе будет подставляться данное значение |
| Наименование | Наименование товара | Можно составить наименование из нескольких реквизитов, нажав на кнопку-ссылку «Добавить поле или текст» |
| Иностранное наименование | Если товар предназначен для экспорта, то нужно указать иностранное наименование товара | - |
| Цена в прайс-листе | Цена товара по прайс-листу | - |
| Количество | Количество товара | - |
| Снята с производства | Признак «ИСТИНА/ЛОЖЬ». Отражается и используется при обработке номенклатуры | - |
| Запрет продажи | Признак «ИСТИНА/ЛОЖЬ». Отражается и используется при обработке номенклатуры | - |
| Запрет покупки | Признак «ИСТИНА/ЛОЖЬ». Отражается и используется при обработке номенклатуры | - |
| Кратность поставок | Если товар реализуется в пачках/упаковках, то необходимо указать количество товара в пачке/упаковке | - |
| Код поставщика (ключ строки) | Уникальный код для поставщика, может использоваться в качестве ключа для идентификации товара | - |
| Тег позиции (группа скидки и т.д.) | Нужен для формирования ценообразования | - |
| Валюта | Валюта, в которой указана валюта прайс-листа. По умолчанию установлено значение «руб.» | Можно выбрать валюту прайс-листа, нажав на кнопку-ссылку «Изменить значение» |
| Вес | Вес товара | Можно изменить ед. изм. веса, нажав на кнопку-ссылку с ед. изм. |
| Объем | Объем товара | - |
|
Срок поставки |
Срок поставки от поставщика | Можно добавить дополнительный срок поставки, нажав на кнопку-ссылку «Выбрать значение». Указанный срок будет прибавлен к сроку в прайс-листе |
-
Необязательно:
-
Уточните, пожалуйста, почему: